Bamse- guiden
Översikt
1973-1979
1980-1989
1990-1999
2000-2009
2010-2011
Senast uppdaterad 2007-01-07
|
|
|
Marknadsrapport
de senaste årens hetaste Bamseobjekt som sålts
1996 |
Nummer | Skick | Plats |
1973/1 | Nm-m | Linköping |
|
1997 |
Nummer | Skick | Plats |
1973/1 | Vf-nm | Varberg |
1974/2 | Vf | Varberg |
1974/3 | Nm-m | Varberg |
1974/6 | Nm+ | Varberg |
1973/1 | Vf-nm | Borlänge |
1974/1 | Vf | Stockholm |
1974/8-9 | Good | Stockholm |
|
1998 |
Nummer | Skick | Plats |
1974/1 | Vf | Stockholm |
1974/3 | Vf | Stockholm |
1974/5 | Nm-m | Varberg |
1974/12 | Nm | Varberg |
1977/12 | Mint | Varberg |
|
1999 |
Nummer | Skick | Plats |
1974/3 | Vf | Växjö |
1974/9 | Vg | Karlshamn |
|
2000 |
Nummer | Skick | Plats |
1974/8-9 | Vg | Tomelilla |
1974/9 | Vg-fn | Karlshamn |
1974/8-10 | ca Vg | Malmö |
1974/8-10 | ca vg-fn | Göteborg |
1974/1 | Vf | Göteborg |
1974/2 | Vf-nm | Göteborg |
1973/1 | Vf-nm | Tingsryd Marknad |
1974/10 | Fair | Auktion, Stockholm |
1974/10 | Fair | Skärholmen |
1974/10 | Vg+ | Växjö |
|
2001 |
Nummer | Skick | Plats |
1974/3 | Good | Kristinehamn |
1974/1 | g-vg | Växjö |
Årg.-74 | Vf-nm | Auktion, Enskede |
1974/8 | Good | Tranås |
1974/3 | g-vg | Tranås |
1974/1 | Vf | Växjö |
1974/6 | Nm- | Växjö |
1974/11 | Vf+ | Växjö |
|
2002 |
Nummer | Skick | Plats |
1974/9 | g-vg | Växjö |
1974/10 | Vg | Ronneby Marknad |
1977/12 | Nm | Ronneby Marknad |
|
2003 |
Nummer | Skick | Plats |
1974/8-10 | Ca vg | Stockholm |
1974/9-10 | Ca vg | Stockholm |
1973/1 | Mint | Malmö |
1973/1 | Mint | Varberg |
73/2-12 | Nm | Varberg |
1973/1 | FR/GD | Alvesta |
Lämna tips till webmaster@bamsesamlarna.com
|